Via het submenu kunt u direct de ruimte(s) reserveren die u denkt nodig te hebben. Als een ruimte bezet lijkt neem dan contact op met de beheerder.
Vaak is het mogelijk om een alternatief aan te bieden of te schuiven met bezetting.
TARIEVEN 2022 | |||
WAT | DUUR | SOC.CULTUREEL | ZAKELIJK |
Grote activiteit | € 170,00 | € 340,00 | |
Lokaal | per dagdeel | € 12,00 | € 25,00 |
Gymzaal | per uur | € 16,50 | € 33,00 |
Gymzaal, podium en kleedlokalen | per dagdeel | € 85,00 | € 170,00 |
Gebruik keuken, zonder pers. | per activiteit | € 32,00 | € 38,50 |
Flipover | per vel | € 1,00 | € 1,00 |
Beamer | per dagdeel | € 9,50 | € 12,00 |
Energie toeslag (bij gebruik van extra apparatuur met bovenmatig stroomverbruik o.a. extra verlichting of geluidsinstallatie) | € 21,00 | € 21,00 |
-
De ontvangsthal -
Vergaderruimte tot 14 P -
Vergader&instructieruimte -
Bar huiskamercafé -
Huiskamercafé -
Boekenruil project -
De keuken -
De keuken -
de (sport)zaal -
Kleedruimtes -
Podium